RANKING GERAL:
1. Corolla – 4.710
2. Civic – 2.211
3. Cerato – 1.659
4. Vectra – 1.652
5. Linea – 973
6. C4 Pallas – 909
7. Focus Sedan – 707
8. Classe C – 549
9. Sentra – 370
10. Tiida Sedan – 266
REGIÕES (entre parênteses, a posição do carro no segmento)
1. Sudeste – 680 (4º)
2. Sul – 399 (4º)
3. Nordeste – 375 (2º)
4. Centro-Oeste – 143 (3º)
5. Norte – 62 (3º)
ESTADOS (entre parênteses, a posição do carro no segmento)
1. Rio de Janeiro – 276 (2º)
2. São Paulo – 217 (7º)
3. Rio Grande do Sul – 140 (3º)
4. Santa Catarina – 133 (2º)
5. Minas Gerais – 130 (5º)
6. Paraná – 126 (4º)
7. Bahia – 112 (2º)
8. Maranhão – 59 (2º)
9. Distrito Federal – 58 (3º)
10. Espírito Santo – 57 (2º)
11. Goiás – 50 (3º)
12. Pernambuco – 46 (2º)
13. Rio Grande do Norte – 43 (2º)
14. Alagoas – 35 (2º)
15. Pará – 24 (2º)
16. Ceará – 23 (2º)
17. Paraíba – 22 (2º)
18. Sergipe – 22 (2º)
19. Mato Grosso – 20 (2º)
20. Amazonas – 17 (2º)
21. Mato Grosso do Sul – 15 (3º)
22. Piauí – 13 (2º)
23. Tocantis – 12 (2º)
24. Rondônia – 6 (3º)
25. Amapá – 2 (3º)
26. Acre -1 (4º)
27. Roraima – 0 (2º)
Observações:
– Vice-líder em 17 estados; e
– 3º colocado em 06 estados.
Abraços!