Nova tabela de pre

Pessoal, o que infelizmente já esperávamos aconteceu: a Kia divulgou a nova tabela de preços de todos os seus modelos comercializados no Brasil após o aumento da alíquota do IPI para veículos importados (fonte: http://carplace.virgula.uol.com.br/kia-divulga-novos-precos-apos-aumento-do-ipi/). Embora a média de elevação tenha sido na casa dos 8%, as versões do Cerato tiveram um aumento médio de 10,15%:

PICANTO – aumento médio: 12,46%
J.318 – R$ 39.900 (antes: R$ 34.900)
J.319 – R$ 43.900 (antes: R$ 38.900)
J.320 – R$ 44.900 (antes: R$ 39.900)
J.368 – R$ 44.900 (antes: R$ 39.900)
J.369 – R$ 48.900 (antes: R$ 43.900)
J.370 – R$ 49.900 (antes: R$ 44.900)

CERATO – aumento médio: 10,15%
E.221 – R$ 59.400 (antes: R$ 53.400)
E.222 – R$ 63.400 (antes: R$ 56..900)
E.233 – R$ 64.900 (antes: R$ 59.900)
E.273 – R$ 67.900 (antes: R$ 61.900)
E.283 – R$ 69.900 (antes: R$ 64.900)
KOUP – R$ 89.900 (antes: R$ 79.900)

CADENZA – aumento médio: 9,94%
Z.554 – R$ 132.900 (antes: R$ 119.900)
Z.555 – R$ 136.900 (antes: R$ 124.900)
Z.556 – R$ 139.900 (antes: R$ 127.900)
CARENS – aumento médio: 9,92%
C.162 – R$ 76.900 (antes: R$ 69.400)
C.167 – R$ 86.900 (antes: R$ 79.700)

CARNIVAL – aumento médio: 7,23%
V.291 – R$ 134.900 (antes: R$ 124.900)
V.296 – R$ 164.900 (antes: R$ 154.900)

SOUL – aumento médio: 7,59%
U.121 – R$ 59.900 (antes: R$ 54.400)
U.123 – R$ 66.900 (antes: R$ 62.400)
U.124 – R$ 64.900 (antes: R$ 60.400)
U.126 – R$ 66.900 (antes: R$ 62.400)
U.173 – R$ 71.900 (antes: R$ 67.400)
U.174 – R$ 69.900 (antes: R$ 65.400)

SPORTAGE – aumento médio: 6,57%
P.324 – R$ 88.900 (antes: R$ 83.900)
P.374 – R$ 93.400 (antes: R$ 88.900)
P.394 – R$ 104.900 (antes: R$ 97.900)
P.395 – R$ 104.900 (antes: R$ 97.900)
P.396 – R$ 112.900 (antes: R$ 105.900)
P.495 – R$ 109.900 (antes: R$ 103.400)

SORENTO – aumento médio: 8,46%
S.253 – R$ 107.900 (antes: R$ 98.400)
S.356 – R$ 124.900 (antes: R$ 117.900)
S.456 – R$ 132.900 (antes: R$ 122.900)
S.554 – R$ 128.900 (antes: R$ 118.150)
S.558 – R$ 132.900 (antes: R$ 121.900)
S.654 – R$ 133.900 (antes: R$ 123.150)
S.658 – R$ 137.900 (antes: R$ 126.900)

MOHAVE – aumento médio: 10,90%
H.558 – R$ 179.900 (antes: R$ 169.900)
H.658 – R$ 159.900 (antes: R$ 139.900)
H.858 – R$ 179.900 (antes: R$ 159.900)

BONGO – aumento médio: 4,02%
K.172 – R$ 56.900 (antes: R$ 54.900)
K.772 – R$ 56.900 (antes: R$ 54.900)
K.173 – R$ 59.900 (antes: R$ 57.600)
K.274 – R$ 68.900 (antes: R$ 63.400)
K.370 – R$ 59.400 (antes: R$ 57.100)
K.371 – R$ 62.400 (antes: R$ 59.800)
K.403 – R$ 69.400 (antes: R$ 66.600)
K.503 – R$ 73.900 (antes: R$ 69.100)
K.504 – R$ 77.900 (antes: R$ 72.900)

A realidade dos fatos: um Cerato de entrada, antes oferecido por R$ 53.400, passou agora para R$ 59.400. Já a versão top E.283 agora bate nos R$ 69.900, contra os R$ 64.900 de antes. Todo o custo-benefício do sedã da Kia fica comprometido por estes valores, similares aos de modelos concorrentes mais sofisticados. Imaginem o caso específico da versão E.283: se o preço de tabela agora é de R$ 69.900 e como o custo do frete costuma ser embutido (média de R$ 2 mil), o valor final chegará na casa dos R$ 72 mil. Por mais que o Cerato ofereça um conjunto interessante, este preço o torna “carta fora do baralho” diante de concorrentes que, nesta faixa de valor, costumam oferecer um nível superior de motorização e de equipamentos.

O que é pior ainda está por vir: mesmo com estes reajustes o presidente da Kia, José Luís Gandini, afirmou que novas alterações nos valores deverão ser realizadas em novembro e dezembro.

É uma grande pena, mas a Kia terá muito, mas muito trabalho pela frente com valores como esses. Infelizmente o jogo foi alterado pelo governo já com a bola rolando e a 1ª vítima parece ter sentido o baque.